Гриф олимпийский тренировочный, W-образный, 1200мм
7990р.
- Производители Bronze Gym
- Модель: BC108
- Наличие: Нет в наличии
..
| Basic | |
| Артикул | BC108 |
| Артикул поставщика | D7060 |
| Беговое полотно | 1.6 мм, многослойное коммерческое Habasit NVT-256 |
| Бренд | Bronze Gym |
| Вентилятор | Да |
| Вес брутто, кг | 65 |
| Вес нетто, кг | 10 |
| Вес стека, кг | 110 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 130 |
| Высота в сложенном виде, см | 193 |
| Высота профиля рамы, мм | 20 |
| Высота шага, мм | 180 |
| Гарантийный срок | 6 мес. / 3 мес. при коммерческом использовании |
| Двигатель | 2,25 л.с. Fuji Electric DC |
| Диаметр грифа, мм | 28 |
| Диаметр посадочного места, мм | 50 |
| Диаметр посадочный, мм | 51 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Длина бегового полотна, см | 130 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 137 |
| Длина грифа, мм | 1200 |
| Длина шага, мм | 450 |
| Длина, мм | 187 |
| Дополнительные особенности тренажера | легкое перемещение в двух проекциях (smartMOVE™) ультракомпактное быстрое складывание (smartFOLD™) |
| Дополнительные функции | сенсорные датчики на поручнях для измерения пульса |
| Измерение пульса | есть |
| Интеграционные технологии | Беспроводная зарядка телефона |
| Интернет | есть |
| Количество уровней нагрузки | 16 |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Консоль | LCD |
| Максимальный вес пользователя | 120 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Материал | сталь |
| Материал деки | МДФ, парафинированная |
| Материал кожуха | пластик |
| Материал троса | сталь |
| Материалы | Нейлон, песок ,сталь, велкро |
| Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
| Назначение | коммерческое |
| Направляющие | хромированные |
| Общее количество программ | 17 |
| Педали | обрезиненные, увеличенного размера |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4,05 |
| Подключение к сети | 220 В |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, шаги |
| Посадка | вертикальная |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Расстояние между педалями, мм | 180 |
| Регулировка нагрузки | механическая |
| Регулировка положения руля | по вертикали |
| Регулировка положения сиденья | по горизонтали и вертикали |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Рукоятки | эргономичные |
| Сиденье | наполнитель из PU поролона, обивка из искусственной кожи |
| Система амортизации | 6 профессиональных эластомеров VCS™ |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Складная конструкция | Да |
| Складывание | Да |
| Спецификация программ | ручной режим, 8 тренировочных профилей, 3 пользовательские, 3 пульсозависимые, 3 режима обратного отсчета |
| Страна изготовления | КНР |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Тип велотренажера | велотренажер вертикальный |
| Тип консоли | буквенно-цифровой акриловый LCD дисплей с сенсорными клавишами управления |
| Тип педального узла | трехкомпонентный дисковый с увеличенным радиусом |
| Тип покрытия | обрезиненные |
| Тип силовых тренажеров | скамьи и стойки |
| Тип стека | Весовые плиты |
| Тип тренажера | гребной |
| Толщина деки | 18 мм |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Упражнения | различные группы мышц |
| Цвет основной | зеленый |
| Ширина бегового полотна, см | 48 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 40 |
| Ширина в сложенном виде, см | 81 |
| Ширина профиля рамы, мм | 40 |
| Ширина, мм | 85 |
| Язык интерфейса | английский |



