HORIZON PASSPORT VIDEOPACK 6VA PACK C Дополнительное видео для "Passport"
7590р.
- Производители Horizon Fitness
- Модель: PASSPORT_6VA_PACK_C
- Наличие: Нет в наличии
USB-флешка с шестью дополнительными видеороликами для Passport™. Видеопак С включает в себя: Часть 1. Аризона (США). Часть 2. Орегон (США). ..
USB-флешка с шестью дополнительными видеороликами для Passport™. Видеопак С включает в себя:
Часть 1. Аризона (США).
Часть 2. Орегон (США).
Часть 3. Окленд и Веллингтон (США).
Часть 4. побережье Калифорнии (США).
Часть 5. Новая Англия (США).
Часть 6. итальянские Альпы (Италия).
| Basic | |
| Артикул | PASSPORT_6VA_PACK_C |
| Артикул поставщика | IR95096A-50 |
| Беговое полотно | 1,6 мм, двухслойное антискользящее |
| Бренд | Horizon Fitness |
| Вентилятор | Нет |
| Вес брутто, кг | 0.05 |
| Вес нетто, кг | 72 |
| Вес стека, кг | 73 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 169 |
| Высота в сложенном виде, см | 198 |
| Высота защитной сетки, м | 1.54 |
| Высота профиля рамы, мм | 76 |
| Высота шага, мм | 14 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Гарантийный срок (сайт) | 12 |
| Двигатель | 2,75 л.с. Mitsubishi DC |
| Диаметр | 8 футов (2.44 м) |
| Диаметр грифа, мм | 26 |
| Диаметр посадочного места, мм | 25 |
| Диаметр посадочный, мм | 51 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Диаметр, мм | 330 |
| Длина бегового полотна, см | 128 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 202 |
| Длина грифа, мм | 1200 |
| Длина шага, мм | 480 |
| Длина, мм | 187 |
| Дополнительные особенности тренажера | рифленые педали с регулируемыми ремешками; сиденье повышенной комфортности |
| Дополнительные функции | Ватты, фитнес-тест (Recovery) |
| Защитная сетка | внутреняя на фибергласс.каркасе |
| Измерение пульса | есть |
| Интеграционные технологии | Bluetooth FTMS для подключения к популярным коучинговым приложениям, монитору сердечного ритма, Bluetooth наушникам, интерактивная программа iFit с включенным годовым членством, облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT, подключение вашего медиа плеера с помощью аудиокабеля (в комплекте) для проигрывания контента вашего устройства, поключение ваших проводных наушников в разъем на консоли и прослушивание контента вашего устройства, обновление ПО (WIFI) |
| Интернет | есть |
| Количество пружин | 48 |
| Количество стоек | 6 |
| Количество уровней нагрузки | 24 (10-350 ватт) |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Консоль | LCD |
| Лестница | Да |
| Максимальный вес пользователя | 130 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Материал | сталь |
| Материал деки | МДФ, двойная, парафинированная |
| Материал защитного мата | PVC+PE |
| Материал защитной сетки | 100% polyethylene(PE) |
| Материал кожуха | сталь |
| Материал пружины | оцинкованные |
| Материал троса | сталь |
| Материалы | Нейлон, песок ,сталь, велкро |
| Материалы прыжкового полотна | Перматрон |
| Материалы труб | полимерная сталь |
| Мультимедиа | встроенные мультимедийные приложения, динамики объемного звучания мощностью 3 Ватта, браузер |
| Назначение | домашнее |
| Направляющие | хромированные |
| Общее количество программ | 21 |
| Педали | обрезиненные, увеличенного размера |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4,8 |
| Подключение к сети | 220 В |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery) |
| Посадка | вертикальная |
| Производитель | Johnson Health Tech (США) |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Размер пружины | 3*140 мм |
| Расстояние между педалями, мм | 70 |
| Регулировка нагрузки | механическая |
| Регулировка положения руля | по горизонтали |
| Регулировка положения руля сайт | Нет |
| Регулировка положения сиденья | по горизонтали и вертикали |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Регулировка угла наклона | отсутствует |
| Рукоятки | стандартные с оплеткой из пенорезины |
| Сиденье | с подушкой повышенной комфортности |
| Система амортизации | 6 силикон-гелиевых подушек с пружинами physio-Run™ |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Складная конструкция | Да |
| Складывание | Нет |
| Спецификация программ | общеукрепляющая, сжигание жира, тройной спуск, гора, подъем, снижение веса, холм, фартлек, выносливость, двойная вершина, кардио-интервалы, интервалы |
| Страна изготовления | КНР |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Тип велотренажера | велотренажер вертикальный |
| Тип консоли | 5,5 дюймовый цветной сенсорный LCD дисплейи |
| Тип педального узла | трехкомпонентный дисковый с реверсивным ходом |
| Тип покрытия | обрезиненные |
| Тип силовых тренажеров | скамьи и стойки |
| Тип стека | весовые плиты |
| Тип тренажера | эллиптический |
| Толщина деки | 18 мм |
| Толщина защитного мата, мм | 12 |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Труба каркаса | 38*1,6 мм |
| Труба опоры | оцинкованные, W-образной формы, порошковая краска |
| Труба стойки | 25*1,5 мм |
| Упражнения | жим от груди, тяга сверху, нижняя и гребная тяги, разгибание ног и другие |
| Цвет основной | черный |
| Ширина бегового полотна, см | 42 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 65 |
| Ширина в сложенном виде, см | 72 |
| Ширина профиля рамы, мм | 50 |
| Ширина, мм | 85 |
| Язык интерфейса | английский |



