Штанга обрезиненная прямая BRONZE GYM BG-PA-BB-S15 15 кг
6290р.
12990р.
- Производители Bronze Gym
- Модель: BG-PA-BB-S15
- Наличие: Нет в наличии
..
| Basic | |
| Артикул | BG-PA-BB-S15 |
| Артикул поставщика | IR95096A-15 |
| Беговое полотно | 1,6 мм, двухслойное антискользящее |
| Бренд | Bronze Gym |
| Вентилятор | Нет |
| Вес брутто, кг | 15.01 |
| Вес нетто, кг | 15 |
| Вес стека, кг | 73 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 169 |
| Высота профиля рамы, мм | 76 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Гарантийный срок (сайт) | 12 |
| Двигатель | 2,75 л.с. Mitsubishi DC |
| Диаметр грифа, мм | 26 |
| Диаметр посадочного места, мм | 25 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Длина бегового полотна, см | 128 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 202 |
| Длина грифа, мм | 1200 |
| Длина шага, мм | 480 |
| Дополнительные особенности тренажера | рифленые педали с регулируемыми ремешками; сиденье повышенной комфортности |
| Дополнительные функции | Ватты, фитнес-тест (Recovery) |
| Измерение пульса | есть |
| Интеграционные технологии | Bluetooth FTMS для подключения к популярным коучинговым приложениям, монитору сердечного ритма, Bluetooth наушникам, интерактивная программа iFit с включенным годовым членством, облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT, подключение вашего медиа плеера с помощью аудиокабеля (в комплекте) для проигрывания контента вашего устройства, поключение ваших проводных наушников в разъем на консоли и прослушивание контента вашего устройства, обновление ПО (WIFI) |
| Интернет | есть |
| Количество уровней нагрузки | 24 (10-350 ватт) |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Консоль | LCD |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Материал | сталь |
| Материал деки | МДФ, двойная, парафинированная |
| Материал кожуха | сталь |
| Материал троса | сталь |
| Мультимедиа | встроенные мультимедийные приложения, динамики объемного звучания мощностью 3 Ватта, браузер |
| Назначение | домашнее |
| Направляющие | хромированные |
| Общее количество программ | 21 |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4,8 |
| Подключение к сети | 220 В |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery) |
| Посадка | вертикальная |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Расстояние между педалями, мм | 70 |
| Регулировка положения руля | по горизонтали |
| Регулировка положения руля сайт | Нет |
| Регулировка положения сиденья | по горизонтали и вертикали |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Регулировка угла наклона | отсутствует |
| Рукоятки | стандартные с оплеткой из пенорезины |
| Сиденье | с подушкой повышенной комфортности |
| Система амортизации | 6 силикон-гелиевых подушек с пружинами physio-Run™ |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Складная конструкция | Да |
| Складывание | Нет |
| Спецификация программ | общеукрепляющая, сжигание жира, тройной спуск, гора, подъем, снижение веса, холм, фартлек, выносливость, двойная вершина, кардио-интервалы, интервалы |
| Страна изготовления | КНР |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Тип велотренажера | велотренажер вертикальный |
| Тип консоли | 5,5 дюймовый цветной сенсорный LCD дисплейи |
| Тип педального узла | трехкомпонентный дисковый с реверсивным ходом |
| Тип силовых тренажеров | скамьи и стойки |
| Тип стека | весовые плиты |
| Тип тренажера | эллиптический |
| Толщина деки | 18 мм |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Упражнения | жим от груди, тяга сверху, нижняя и гребная тяги, разгибание ног и другие |
| Ширина бегового полотна, см | 42 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 65 |
| Ширина профиля рамы, мм | 50 |
| Язык интерфейса | английский |



