Наклонная платформа для функционального тренинга профессиональная MATRIX IN-TRINITY INTB01
134990р.
- Производители Matrix Fitness
- Модель: INTB01
- Наличие: Нет в наличии
In-Trinity®от Matrix - это инновационная наклонная тренировочная платформа, которая увеличивает силу, повышает гибкость, улучшает баланс, координацию..
In-Trinity®от Matrix - это инновационная наклонная тренировочная платформа, которая увеличивает силу, повышает гибкость, улучшает баланс, координацию и подвижность. Тренировки на In-Trinity - это совокупность традиционных дисциплин, включая йогу и боевые искусства, а также широкий выбор упражнений для тела, которые изменят общий тонус организма и повысят внимательность.
В чем особенность этой платформы?
Во-первых, это дополнительное пространство под ней. Благодаря ему, пользователи могут увеличивать амплитуду движений и растяжку, чего не сделаешь на ровном полу.
Во-вторых, одновременно положительный и отрицательный наклон платформы. Это позволяет менять нагрузку для привычных упражнений и задействовать дополнительные группы мышц.
В-третьих, присоединяемые ремни, которые служат продолжением платформы и удерживают пользователя в любом положении. Они обеспечивают нагрузку и баланс и позволяют пользователям выполнять более сложные движения.
И, наконец, деревянные палочки. Идея взята из тренировок по боевым искусствам. Палочки для In-Trinity служат продолжением рук и кистей пользователей, что обеспечивает необходимую длину и дополнительную нагрузку.
Наклонная платформа для тренировок позволяет выполнять оригинальные упражнения, которые невозможно выполнить на полу, и воспринимать традиционные упражнения по-новому. С тренировочными программами In-Trinity доски легко и просто внедрить в текущие программы групповых занятий. Каждая программа содержит нюансы, уровни прогресса и разные модификации для обеспечения точной техники и привлечения пользователей любого уровня подготовки. Инструкторы смогут создавать собственные профили тренировок или внедрять In-Trinity в тренировки по йоге и работе с собственным весом для большего разнообразия и повышенного внимания у клиентов. В комплектацию входит сама платформа, металлическая фигурная опора, мат, который легко снимается и его можно использовать как обычный коврик на полу, пара пристегиваемых ремней и пара деревянных палочек.
| Basic | |
| Артикул | INTB01 |
| Артикул поставщика | IR95096A-50 |
| Беговое полотно | 2,4 мм профессиональное |
| Бренд | Matrix Fitness |
| Вентилятор | Да |
| Вес брутто, кг | 40.6 |
| Вес нетто, кг | 29.2 |
| Вес стека, кг | 52 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 177 |
| Высота в сложенном виде, см | 203 |
| Высота защитной сетки, м | 1.54 |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
| Высота шага, мм | 300 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Гарантийный срок (сайт) | 12 |
| Двигатель | 6 л.с. AC |
| Диаметр | 8 футов (2.44 м) |
| Диаметр грифа, мм | 26 |
| Диаметр посадочного места, мм | 25 |
| Диаметр посадочный, мм | 51 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Диаметр, мм | 330 |
| Длина бегового полотна, см | 157 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 175 |
| Длина грифа, мм | 1200 |
| Длина шага, мм | 510 |
| Длина, мм | 187 |
| Дополнительные особенности тренажера | подставка для принадлежностей, высокая плавность хода и натуральная комфортная траектория движения по эксклюзивной технологии Suspension Elliptical Technology, оптимальная высота подъема на тренажер - 23 см |
| Дополнительные функции | aудио вход/выход, многоязычный интерфейс |
| Защитная сетка | внутреняя на фибергласс.каркасе |
| Измерение пульса | есть |
| Интеграционные технологии | подключение вашего медиа плеера с помощью аудиокабеля (в комплекте) для проигрывания контента вашего устройства, подключение ваших проводных наушников в разъем на консоли и прослушивание контента вашего устройства, Wi-Fi (обновление ПО, ViewFit, просмотр веб-страниц, развлекательные приложения), Bluetooth (подключение к популярным коучинговым приложениям на мобильных устройствах, подключение беспроводных наушников, подключение совместимого беспроводного кардиодатчика для определения пульса) |
| Интернет | опционально |
| Количество пружин | 48 |
| Количество стоек | 6 |
| Количество уровней нагрузки | 30 |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Консоль | HD |
| Лестница | Да |
| Максимальный вес пользователя | 150 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 147 |
| Материал | сталь |
| Материал деки | МДФ, парафинированная |
| Материал защитного мата | PVC+PE |
| Материал защитной сетки | 100% polyethylene(PE) |
| Материал кожуха | пластик |
| Материал пружины | оцинкованные |
| Материал троса | сталь |
| Материалы | Нейлон, песок ,сталь, велкро |
| Материалы прыжкового полотна | Перматрон |
| Материалы труб | полимерная сталь |
| Мультимедиа | встроенные мультимедийные приложения, динамики объемного звучания мощностью 5 Ватт, браузер, подключение мобильного устройства |
| Назначение | коммерческое |
| Направляющие | хромированные |
| Общее количество программ | 13 |
| Педали | обрезиненные, увеличенного размера |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 9,2 AC |
| Подключение к сети | 220 В |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Показания консоли | пройденное время, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, об./мин., текущая скорость, темп, средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, ккал/час, Ватт, метаболические единицы (METS), нагрузка, предыдущая нагрузка |
| Посадка | горизонтальная |
| Производитель | Johnson Health Tech (США) |
| Профиль сечения рамы | полукруг |
| Размер пружины | 3*140 мм |
| Расстояние между педалями, мм | 64 |
| Регулировка нагрузки | механическая |
| Регулировка положения руля | по высоте |
| Регулировка положения руля сайт | Нет |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Рукоятки | профессионального уровня, с оплеткой из пеноуретана |
| Сиденье | контурное эргономичное с наполнителем из PU поролона и обивкой из искусственной кожи |
| Система амортизации | мультиабсорбирующая динамическая система амортизации на основе системы комплексной защиты, включающей систему виброгашения |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Складная конструкция | Да |
| Складывание | Нет |
| Спецификация программ | ручной режим, холмы, интервальная, программа Ватт (постоянной мощности), целевые (по времени, по дистанции, по калориям), пульсозависимая (по целевому пульсу), Sprint 8, виртуальный ландшафт "Северо-восток Америки", виртуальный ландшафт "Североамериканские горы", интерактивная программа iFit, пользовательская |
| Страна изготовления | КНР |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Тип велотренажера | велотренажер горизонтальный |
| Тип консоли | 16 дюймовый сенсорный дисплей HD |
| Тип педального узла | Suspension Elliptical Technology |
| Тип покрытия | обрезиненные |
| Тип силовых тренажеров | фитнес-аксессуары |
| Тип стека | Весовые плиты |
| Тип тренажера | эллиптический |
| Толщина деки | 25 мм |
| Толщина защитного мата, мм | 12 |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Труба каркаса | 38*1,6 мм |
| Труба опоры | оцинкованные, W-образной формы, порошковая краска |
| Труба стойки | 25*1,5 мм |
| Упражнения | трицеп, мышцы грудной клетки |
| Цвет основной | серый |
| Ширина бегового полотна, см | 58 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 84 |
| Ширина в сложенном виде, см | 83 |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Ширина, мм | 85 |
| Язык интерфейса | русский и английский |



