Спин-байк UNIX Fit SB-380 оснащен ременным типом привода. Колодочная система нагружения позволяет выбрать оптимальный уровень нагрузки. Регулировка нагрузки осуществляется с помощью рукоятки на корпусе тренажера. Дисплей отображает следующие показатели: время, дистанция, пульс, калории, скорость. Вес маховика составляет 8 кг. Мягкое сидение анатомической формы регулируется в вертикальной и горизонтальной плоскости. Руль регулируется по высоте.
*Фитнес бутылочка поставляется в комплекте.
*Защитный коврик идет в комплекте с тренажером. Для данной модели подходит коврик UNIX Fit 105x75 см.
| Basic | |
| Бутылка для воды | есть |
| Вес брутто | 26 кг |
| Вес нетто | 23 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Дата поступления | 28.02.2024 |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Картинки галереи | https://unixfit.ru/upload/iblock/d9b/o9w2jpbijyi6obr4plgwh686xd5qm4je.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/281/kcn7un4ojg7bp04oze1c5fedp94dquxi.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/fd9/5tm2wtlvi0zpmn5qgv8tavs678co8rv7.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/071/3acnpswsq49a3our8uxzaajhyobvld00.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/8b3/2063418fr21yxw6qmqw7na4ewtwoyzpt.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/d38/4tpqsv8rjtv14guefxqhe7rl7vpzacj9.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/401/28plams4b7aq1lthh6m50pnog45lyizl.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/e33/eiut0xnosm23fj4p55l0u0u8v425x9vf.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/c79/7f71zr2g2d0mwhnn3g4s5edc8fz0qcd7.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/f5f/i2w7ymr327hztymtc0kwz6er2nsebhzk.jpg, https://unixfit.ru/upload/iblock/c43/0i4n20wd2tpcyl18ptvgo2h6qxwin5qv.png |
| Коврик под тренажер | есть, шумопоглощающий |
| Кол-во уровней нагрузки | бесступенчатая |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Консоль | LCD дисплей |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 100 |
| Маховик | 8 кг |
| Педали | антискользящие, ремешок фиксатор |
| Педальный узел | трехкомпонентный, усиленный |
| Питание | батарейки ( 2 шт АА) |
| Подшипники | есть (на оси, на маховике) |
| Показания консоли | время, дистанция, пульс, калории, скорость |
| Производитель | UNIX Fit |
| Пульс | сенсорные датчики (на поручнях) |
| Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 96x46x103 см |
| Размер коврика, см | 105x75 см |
| Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 101x21x81 |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Реверсный ход | есть |
| Регулировка положения руля | по вертикали |
| Регулировка положения сиденья | по горизонтали и вертикали |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Система нагружения | колодочная |
| Страна изготовления | КНР |
| Тип | домашний |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Цвет | Черный |



