Замки-клипса BRONZE GYM BG-PA-BR-CL001, 50 мм (2шт.)
949р.
- Производители Bronze Gym
- Модель: BG-PA-BR-CL001
- Наличие: Нет в наличии
Замки для штанги BRONZE GYM – удобный для тренировок и незаменимый в соревнованиях замок, позволяющий быстро и надежно зафиксировать диски. Замки для ..
Замки для штанги BRONZE GYM – удобный для тренировок и незаменимый в соревнованиях замок, позволяющий быстро и надежно зафиксировать диски. Замки для грифа с посадочной втулкой 50 мм. Изготовлены из высокопрочного пластика. Цена указана за 2 штуки.
| Basic | |
| Артикул | BG-PA-BR-CL001 |
| Артикул поставщика | IR95096A-30 |
| Беговое полотно | 2,2 мм, двухслойное, вощеное |
| Бренд | Bronze Gym |
| Вентилятор | Нет |
| Вес брутто, кг | 0.31 |
| Вес нетто, кг | 0.29 |
| Вес стека, кг | 45 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 33 |
| Высота в сложенном виде, см | 198 |
| Высота защитной сетки, м | 1.54 |
| Высота профиля рамы, мм | 60 |
| Высота шага, мм | 143 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Гарантийный срок (сайт) | 12 |
| Двигатель | 3,0 л.с. Dynamic Response Drive System™ AC |
| Диаметр | 8 футов (2.44 м) |
| Диаметр грифа, мм | 28 |
| Диаметр посадочного места, мм | 50 |
| Диаметр посадочный, мм | 51 |
| Диаметр троса, мм | 5 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Длина бегового полотна, см | 152 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 86 |
| Длина грифа, мм | 220 |
| Длина шага, мм | 510 |
| Длина, мм | 187 |
| Дополнительные особенности тренажера | большие самобалансирующиеся педали с регулируемыми фиксирующими ремнями; держатель смартфона; ручка для перемещения в задней части тренажера; большие транспортировочные ролики; подседельная стойка с защитным хромированным покрытием |
| Дополнительные функции | отображение статистики тренировки, достигнутых параметров по ее окончании (итогов тренировки); хранение данных 4 пользователей |
| Защитная сетка | внутреняя на фибергласс.каркасе |
| Измерение пульса | есть |
| Интеграционные технологии | USB (обновление ПО, зарядка устройств, проигрывание контента вашего устройства), Wi-Fi (обновление ПО, ViaFit, просмотр веб-страниц, развлекательные приложения), Bluetooth (прослушивание аудио с телефона, планшета, MP3 плеера), подключение беспроводных наушников, подключение беспроводного устройства для определения пульса, Audio in/out, HDMI порт для подключения смартфона в HD дисплею с высоким разрешением и использования ваших любимых приложений |
| Интернет | есть |
| Количество пружин | 48 |
| Количество стоек | 6 |
| Количество уровней нагрузки | 32 (50-400 Вт) |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Консоль | HD |
| Лестница | Да |
| Максимальный вес пользователя | 130 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
| Материал | гранулированная резиновая крошка |
| Материал деки | МДФ, тройная, парафинированная |
| Материал защитного мата | PVC+PE |
| Материал защитной сетки | 100% polyethylene(PE) |
| Материал кожуха | отсутствует |
| Материал пружины | оцинкованные |
| Материал троса | сталь |
| Материалы | Нейлон, песок ,сталь, велкро |
| Материалы прыжкового полотна | Перматрон |
| Материалы труб | полимерная сталь |
| Мультимедиа | Youtube, Chrome, Facebook, Instagram, Twitter, Amazon, Amazon Video, NETFLIX, Spotify, воспроизведение аудио и видео, встроенные динамики |
| Назначение | коммерческое |
| Направляющие | хромированные |
| Общее количество программ | 44 |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4,05 |
| Подключение к сети | 220 В |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, уровень нагрузки, программный профиль, калории, пульс, темп (обороты в мин.), ватт, фитнес тест, отображение итогов тренировки |
| Посадка | вертикальная |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Профиль сечения рамы | квадрат |
| Размер пружины | 3*140 мм |
| Расстояние между педалями, мм | 64 |
| Регулировка нагрузки | механическая |
| Регулировка положения руля | по вертикали |
| Регулировка положения сиденья | Нет |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Регулировка угла наклона | отсутствует |
| Рукоятки | мультипозиционные рукоятки с эргономичным покрытием |
| Сиденье | комфортабельное эргономичное |
| Система амортизации | Ultimate Deck System™ |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Складная конструкция | Да |
| Складывание | Да |
| Спецификация программ | 32 предустановленных программы, быстрый старт, 3 целевых программы (по времени, дистанции, калориям) 4 пользовательские, 3 пульсозависимые, фитнес тест |
| Страна изготовления | КНР |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Тип велотренажера | велотренажер вертикальный |
| Тип консоли | 10,1 дюймовый сенсорный цветной TFT дисплей |
| Тип педального узла | трехкомпонентный шатун на подшипниках, большие самобалансирующиеся педали с регулируемыми фиксирующими ремнями |
| Тип покрытия | обрезиненные |
| Тип силовых тренажеров | Стойка для грифов |
| Тип стека | Весовые плиты |
| Тип тренажера | грузоблочный |
| Толщина деки | 25,4 мм |
| Толщина защитного мата, мм | 12 |
| Транспортировочные ролики | Нет |
| Труба каркаса | 38*1,6 мм |
| Труба опоры | оцинкованные, W-образной формы, порошковая краска |
| Труба стойки | 25*1,5 мм |
| Упражнения | жим от груди и от плеч, баттерфляй, верхняя и нижняя тяги, пресс-спина, разгибание, отведение и приведение ног |
| Цвет основной | черный |
| Ширина бегового полотна, см | 56 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 63 |
| Ширина в сложенном виде, см | 72 |
| Ширина профиля рамы, мм | 60 |
| Ширина, мм | 85 |
| Язык интерфейса | английский |



